| № |
Виды работ |
Ед. изм. | Колич. | Цена | Сумма | Примечание |
| 1 | Укладка провода ВВГ 5х 4 | м | 10 | 40 | 400 | Гараж: Вводной щит, 2 розетки, 2 переключателя, 2 распред.коробки, 3 светильника или вводной щит + 9 точек |
| 2 | Укладка провода ВВГ 3х 2,5 | м | 15 | 35 | 525 | |
| 3 | Укладка провода ВВГ 3х 1,5 | м | 28 | 35 | 980 | |
| 4 | Штробление стен (кирпич) (S= 4см2) | м | 8 | 100 | 800 | |
| 5 | Штробление стен (кирпич) (S=10см2) | м | 2 | 180 | 360 | |
| 6 | Установка коробки d68 мм (кирпич) | шт | 2 | 150 |
300 |
|
| 7 | Монтаж распределительной коробки ( 3-5 проводов) | шт | 2 |
300 |
600 |
|
| 8 | Установка щита накладного (металлич.) 600х400мм | шт | 1 | 1000 | 1000 | |
| 9 | Установка узла учета трехфазного | шт | 1 | 1500 |
1500 |
|
| 10 | Установка автомата 3-полюсного | шт | 1 |
200 |
200 | |
| 11 | Установка автомата 1-полюсного | шт | 6 | 150 | 900 | |
| 12 | Укладка провода ВВГ 3х 2,5 | м | 10 | 35 | 350 | Прихожка: 2 розетки, 1 выключатель, 2 распред.коробки, 2 светильника или 7 точек |
| 13 | Укладка провода ВВГ 3х 1,5 | м | 8 | 35 | 280 | |
| 14 | Штробление стен (кирпич) (S= 4см2) | м | 8 | 100 | 800 | |
| 15 | Установка коробки d68 мм (кирпич) | шт | 2 | 150 | 300 | |
| 16 | Монтаж распределительной коробки ( 3-5 проводов) | шт | 2 | 300 | 600 | |
| 17 | Укладка провода ВВГ 3х 2,5 | м | 28 | 35 | 980 | Зал: 4 розетки, 1 выключатель, 3 распред.коробки, 2 светильника или 10 точек |
| 18 | Укладка провода ВВГ 3х 1,5 | м | 16 | 35 | 560 | |
| 19 | Штробление стен (кирпич) (S= 4см2) | м | 14 | 100 | 1400 | |
| 20 | Установка коробки d68 мм (кирпич) | шт | 3 | 150 | 450 | |
| 21 | Монтаж распределительной коробки ( 3-5 проводов) | шт | 3 | 300 | 900 |
Итого по работам 14185